Contact Form

Name

Email *

Message *

Cari Blog Ini

Tabla De Posiciones Argentina B

Tabla de posiciones de la Primera División B de Argentina

Actualizada al 27 de febrero de 2023

Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts

1 | Chacarita Juniors | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13

2 | Deportivo Morón | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11

3 | All Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10

4 | Defensores de Belgrano | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9

5 | San Telmo | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9

6 | Temperley | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7

7 | Barracas Central | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6

8 | Almagro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5

9 | Atlanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4

10 | Nueva Chicago | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4

11 | Riestra | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3

12 | Estudiantes de Caseros | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2

13 | Tristán Suárez | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2

14 | Agropecuario Argentino | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1


Comments